Peki ABD 16,4 trilyonluk borcu nasıl finanse ediyor. İşte ABD'nin en büyük kreditörleri:
| 15) | İsviçre | 113,9 mlr $ |
| 14) | Tayvan | 149,6 mlr $ |
| 13) | Karayip Adaları Bankaları | 185,3 mlr $ |
| 12) | Brezilya | 206,4 mlr $ |
| 11) | Petrol İhraç Eden Ülkeler - OPEC | 232 mlr $ |
| 10) | ABD Sigorta Şirketleri | 250,1 mlr $ |
| 9) | ABD Bankaları | 284,5 mlr $ |
| 8) | İngiltere | 429,4 mlr $ |
| 7) | ABD Eyaletleri ve Yerel Yönetimleri | 484,4 mlr $ |
| 6) | ABD Yatırım Fonları | 653,5 mlr $ |
| 5) | ABD Emeklilik Fonları | 842,2 mlr $ |
| 4) | Japonya | 1038 mlr $ |
| 3) | Diğer Yatırımcılar ve Tasarruf Fonları | 1107 mlr $ |
| 2) | Çin | 1132 mlr $ |
| 1) | ABD Merkez Bankası Fed | 6328 mlr $ |

Petrol ihraç eden ülkeler OPEC diye biliyorum ama başka bir şey de olabilir orada ifade edilmek istenen tabi. Bir de Karayipler gibi şeffaf bankacılık sisteminin olmadığı bölgelerde tutulan Amerikan borç varlıklarının zengin Araplara ve Ruslara ait olduğu kanısındayım.
YanıtlaSil