Bir önceki | |||||
Asıl | Öngörüler | rapora göre fark | |||
2011 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | |
Küresel | 3,9 | 3,5 | 3,9 | -0,1 | -0,2 |
Gelişmiş Ekonomiler | 1,6 | 1,4 | 1,9 | 0 | -0,2 |
ABD | 1,7 | 2 | 2,3 | -0,1 | -0,1 |
Euro Blgesi | 1,5 | -0,3 | 0,7 | 0 | -0,2 |
Almanya | 3,1 | 1 | 1,4 | 0,4 | -0,1 |
Fransa | 1,7 | 0,3 | 0,8 | -0,1 | -0,2 |
İtalya | 0,4 | -1,9 | -0,3 | 0 | 0 |
İspanya | 0,7 | -1,5 | -0,6 | 0,4 | -0,7 |
Japonya | -0,7 | 2,4 | 1,5 | 0,4 | -0,2 |
İngiltere | 0,7 | 0,2 | 1,4 | -0,6 | -0,6 |
Kanada | 2,4 | 2,1 | 2,2 | 0,1 | 0 |
Diğer Gelişmiş Ekonomiler | 3,2 | 2,4 | 3,4 | -0,2 | -0,1 |
Yeni Sanayileşmiş ülkeler | 4 | 2,7 | 4,2 | -0,6 | 0 |
Gelişen | 6,2 | 5,6 | 5,9 | -0,1 | -0,2 |
CEE | 5,3 | 1,9 | 2,8 | 0 | -0,1 |
Commonwealth of Ind, States | 4,9 | 4,1 | 4,1 | 0 | -0,1 |
Rusya | 4,3 | 4 | 3,9 | 0 | -0,1 |
Rusya Hariç | 6,2 | 4,5 | 4,5 | -0,1 | -0,1 |
Gelişen Asya | 7,8 | 7,1 | 7,5 | -0,3 | -0,4 |
Çin | 9,2 | 8 | 8,5 | -0,2 | -0,3 |
Hindistan | 7,1 | 6,1 | 6,5 | -0,7 | -0,7 |
ASEAN-5 | 4,5 | 5,4 | 6,1 | 0 | -0,1 |
Latin Amerika ve Karayipler | 4,5 | 3,4 | 4,2 | -0,3 | 0,1 |
Brezilya | 2,7 | 2,5 | 4,6 | -0,6 | 0,5 |
Meksika | 3,9 | 3,9 | 3,6 | 0,3 | 0 |
Ortadaoğu ve Kuzey Afrika | 3,5 | 5,5 | 3,7 | 1,3 | 0 |
Güney Sahra | 5,2 | 5,4 | 5,3 | -0,1 | 0 |
Güney Afrika | 3,1 | 2,6 | 3,3 | -0,1 | -0,1 |
Bu Blogda Ara
16 Temmuz 2012 Pazartesi
IMF, DÜNYA EKONOMİK RAPORU ÖNGÖRÜLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİ AÇIKLADI. DÜNYA EKONOMİSİNİN 2012 VE 2013'DE DAHA YAVAŞ BÜYÜMESİ BEKLENİYOR
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder